SGS 马来西亚 · 2026年1月
BEEUL 舒缓修护润肤霜(成人用)
未检测到
- Tested by
- 马来西亚SGS
- Report number
CPSA/260175369-CB93269- Reported
- 2026年1月23日
- Scope
- 8种皮质类固醇 · 4种重金属 · 6项微生物指标
- 已获马来西亚国家药品监管局 (NPRA/KKM) 通报
- NOT260101353K
检测项目中的每一种皮质类固醇结果均为未检出(检测限为 10 mg/kg)。所有四种重金属的检测结果均为未检出(检测限为 0.2 mg/kg)。微生物检测结果合格。
Every parameter tested, in full
| Tested for | Method | Detection limit | Result |
|---|---|---|---|
| 皮质类固醇 — 筛选出 8 种化合物 包括丙酸倍氯米松、醋酸可的松和泼尼松。每种药物均在报告的第2页和第3页中逐一列出。 | LCMS · 编号 ACM MAL 07 | 10 mg/kg | 未检测到 |
| 砷 (As) | ICP-MS · 参考 EPA 3051A 方法 | 0.2 毫克/公斤 | 未检测到 |
| 铅 (Pb) | ICP-MS · 参照 EPA 方法 3051A | 0.2 毫克/公斤 | 未检测到 |
| 汞 (Hg) | 电感耦合等离子体质谱法 · 参考 EPA 3051A 方法 | 0.2 毫克/公斤 | 未检测到 |
| 镉 (Cd) | 电感耦合等离子体质谱法 · 参考 EPA 3051A 方法 | 0.2 毫克/公斤 | 未检测到 |
| 需氧菌总数 | USP47-NF42 (2024) 第 61 章 · 微生物计数测试 | 10 CFU/g | 未检测到 |
| 酵母菌和霉菌总数 | USP47-NF42 (2024) 第 61 章 · 微生物计数测试 | 10 CFU/g | 未检测到 |
| 金黄色葡萄球菌(每1克) | USP47-NF42 (2024) 第62章 · 非无菌药品微生物限度检查:控制菌检查 | — | 無 |
| 铜绿假单胞菌(每1克) | USP47-NF42 (2024) 第 62 章 · 特定微生物检查法 | — | 無 |
| 白色念珠菌(每1克) | USP47-NF42 (2024) 第62章 · 非无菌药品微生物限度检查:控制菌检查 | — | 無 |
| 洋葱伯克霍尔德菌(每克中) | USP47-NF42 (2024) 第60章 · 洋葱伯克霍尔德氏菌复合群测试 | — | 無 |
根据报告原文转录。检测限是指该方法能够可靠识别的最低浓度——“未检出”意味着在该数值范围内未发现任何物质,这与结果为绝对零值并不相同。没有任何实验室能够提供绝对零值。
What this does not cover
此筛查针对八种特定的皮质类固醇,而非现存的所有类固醇;针对四种重金属,而非所有重金属。
它也仅代表我们所提交批次的快照。它是我们产品成分及生产方式的证明,而非涵盖我们未来所有批次的永久性证书。








